Insulasi Kelas0/1 kami umumnya berwarna hitam, warna lain tersedia berdasarkan permintaan. Produk ini hadir dalam bentuk tabung, gulungan dan lembaran. Tabung fleksibel yang diekstrusi dirancang khusus agar sesuai dengan diameter standar pipa tembaga, baja dan PVC. Lembar tersedia dalam standar precut ukuran atau dalam gulungan.
Dimensi Kingflex | |||||||
THickness | WIDTH 1M | Width 1.2m | Width 1,5m | ||||
Inci | mm | Ukuran (l*w) | ㎡/Gulungan | Ukuran (l*w) | ㎡/Gulungan | Ukuran (l*w) | ㎡/Gulungan |
1/4 " | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
3/8 " | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
1/2 " | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
3/4 " | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
1 1/4 " | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
1 1/2 " | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
Data Teknis Kingflex | |||
Milik | Satuan | Nilai | Metode pengujian |
Kisaran suhu | ° C. | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
Kisaran kepadatan | Kg/m3 | 45-65kg/m3 | ASTM D1667 |
Permeabilitas uap air | Kg/(mspa) | ≤0,91 × 10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bagian 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Konduktivitas termal | W/(mk) | ≤0,030 (-20 ° C) | ASTM C 518 |
|
| ≤0,032 (0 ° C) |
|
|
| ≤0,036 (40 ° C) |
|
Peringkat Kebakaran | - | Kelas 0 & Kelas 1 | BS 476 Bagian 6 Bagian 7 |
Indeks api menyebar dan asap dikembangkan |
| 25/50 | ASTM E 84 |
Indeks oksigen |
| ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 |
Penyerapan air,%volume | % | 20% | ASTM C 209 |
Stabilitas dimensi |
| ≤5 | ASTM C534 |
Perlawanan jamur | - | Bagus | ASTM 21 |
Resistensi ozon |
| Bagus | GB/T 7762-1987 |
Penolakan terhadap UV dan cuaca |
| Bagus | ASTM G23 |
1). Faktor konduktivitas rendah
2). Pemblokiran api yang bagus
3). Berbusa pori tertutup, properti tahan lembab yang bagus
4). Kelenturan yang bagus
5). Penampilan yang indah, mudah dipasang
6). Aman (baik tidak merangsang kulit maupun kerugian kesehatan), kinerja yang sangat baik dari penyajian asam dan penyangkalan alkali.