Insulasi Kelas 0/1 kami umumnya berwarna hitam, warna lain tersedia berdasarkan permintaan. Produk ini tersedia dalam bentuk tabung, gulungan, dan lembaran. Tabung fleksibel yang diekstrusi dirancang khusus agar sesuai dengan diameter standar pipa tembaga, baja, dan PVC. Lembaran tersedia dalam ukuran standar yang sudah dipotong sebelumnya atau dalam gulungan.
Dimensi Kingflex | |||||||
Tketimpangan | Wlebar 1m | Wlebar 1,2m | Wlebar 1,5m | ||||
Inci | mm | Ukuran (P*L) | ㎡/Gulungan | Ukuran (P*L) | ㎡/Gulungan | Ukuran (P*L) | ㎡/Gulungan |
1/4" | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1,2 | 36 | 30 × 1,5 | 45 |
3/8" | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1,2 | 24 | 20 × 1,5 | 30 |
1/2" | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1,2 | 18 | 15 × 1,5 | 22.5 |
3/4" | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1,2 | 12 | 10 × 1,5 | 15 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1,2 | 9.6 | 8 × 1,5 | 12 |
1 1/4" | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1,2 | 7.2 | 6 × 1,5 | 9 |
1 1/2" | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1,2 | 6 | 5 × 1,5 | 7.5 |
2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1,2 | 4.8 | 4 × 1,5 | 6 |
Data Teknis Kingflex | |||
Milik | Satuan | Nilai | Metode Pengujian |
Kisaran suhu | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
Rentang kepadatan | Kg/m3 | 45-65 kg/m3 | ASTM D1667 |
Permeabilitas uap air | Kg/(mspa) | ≤0,91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bagian 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Konduktivitas Termal | Dengan(mk) | ≤0,030 (-20°C) | ASTM C 518 |
|
| ≤0,032 (0°C) |
|
|
| ≤0,036 (40°C) |
|
Peringkat Api | - | Kelas 0 & Kelas 1 | BS 476 Bagian 6 bagian 7 |
Indeks Penyebaran Api dan Asap yang Terbentuk |
| 25/50 | ASTM E 84 |
Indeks Oksigen |
| ≥36 | GB/T 2406,ISO4589 |
Penyerapan Air, %berdasarkan Volume | % | 20% | ASTM C 209 |
Stabilitas Dimensi |
| ≤5 | ASTM C534 |
Resistensi jamur | - | Bagus | ASTM 21 |
Resistensi ozon |
| Bagus | GB/T 7762-1987 |
Tahan terhadap UV dan cuaca |
| Bagus | ASTM G23 |
1) Faktor konduktivitas rendah
2) Pemblokiran api yang baik
3) Busa pori tertutup, sifat anti-lembab yang baik
4) Kelenturan yang baik
5) Penampilan cantik, mudah dipasang
6) Aman (tidak mengiritasi kulit maupun membahayakan kesehatan), Performa tahan asam dan alkali yang sangat baik.