Struktur sel tertutup yang diperluas dari Tabung Insulasi Busa Karet Kingflex menjadikannya insulasi yang efisien. Tabung ini diproduksi tanpa menggunakan CFC, HFC, atau HCFC. Tabung ini juga bebas formaldehida, VOC rendah, bebas serat, bebas debu, dan tahan terhadap jamur dan lumut. Tabung Insulasi Busa Karet Kingflex dapat dibuat dengan perlindungan produk antimikroba khusus untuk perlindungan tambahan terhadap jamur pada insulasi.
Data Teknis | |||
Milik | Satuan | Nilai | Metode Pengujian |
Kisaran suhu | suhu udara | (-50 - 110) | Bahasa Indonesia: GB/T 17794-1999 |
Kisaran kepadatan | kg/m3 | 45-65 kg/m3 | ASTM D1667 |
Permeabilitas uap air | Kg/(m3/jam) | ≤0,91×10 ﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bagian 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Konduktivitas Termal | Dengan (mk) | ≤0,030 (-20°C) | ASTM C518 standar |
≤0,032 (0°C) | |||
≤0,036 (40°C) | |||
Peringkat Kebakaran | - | Kelas 0 & Kelas 1 | BS 476 Bagian 6 bagian 7 |
Indeks Penyebaran Api dan Asap yang Terbentuk |
| 25/50 | ASTM E84 standar |
Indeks Oksigen |
| ≥36 | GB/T 2406,ISO4589 |
Penyerapan Air, %berdasarkan Volume | % | 20% | ASTM C209 (Standar Standar Amerika) |
Stabilitas Dimensi |
| ≤5 | ASTM C534 |
Resistensi jamur | - | Bagus | ASTM-21 |
Resistensi ozon | Bagus | Bahasa Indonesia: GB/T 7762-1987 | |
Tahan terhadap UV dan cuaca | Bagus | ASTM G23 |
TIDAK. | Tabung Tembaga | Pipa Baja | Bagian dalam mm | 9mm ·3/8"FF | 13mm ·1/2"Tinggi | 19mm ·3/4"MM | 25mm ·1"Rp | |||||||
Nom. ID Inci | Nom. ID Inci | I.PS. Inci | Φ Eksternal mm | Nominalnya mm | Ref. Dinding*ID | Panjang (2m) per keranjang | Ref. Dinding*ID | Panjang (2m) per keranjang | Ref. Dinding*ID | Panjang (2m) per keranjang | Ref. Dinding*ID | Panjang (2m) per keranjang | ||
1 | 1/4 | 6.4 | 7.1 8.5 | 9*06 | 170 | 13*6 | 90 | 19*6 | 50 | 25*6 | 35 | |||
2 | 3/8 | 9.5 | 1/8 | 10.2 | 6 | 11.1 12.5 | 09*09 | 135 | 13*10 | 80 | 19*10 | 40 | 25*10 | 25 |
3 | 1/2 | 12.7 | 12.5 | 13.1 14.5 | ukuran 9*13 | 115 | ukuran 13*13 | 65 | 19*13 | 40 | Ukuran 25*13 | 25 | ||
4 | 5/8 | 15.9 | 1/4 | 13.5 | 8 | 16.1 17.5 | ukuran 9*16 | 90 | ukuran 13*16 | 60 | 19*16 | 35 | Ukuran 25*16 | 20 |
5 | 3/4 | 19.1 | 19.0 20.5 | 9*19 | 76 | ukuran 13*19 | 45 | Ukuran 19*19 | 30 | Ukuran 25*20 | 20 | |||
6 | 7/8 | 22.0 | 1/2 | 21.3 | 15 | 23.0 24.5 | 9*22 | 70 | ukuran 13*22 | 40 | 19*22 | 30 | Ukuran 25*22 | 20 |
7 | 1 | 25.4 | 25.0 | 26.0 27.5 | 9*25 | 55 | ukuran 13*25 | 40 | 19*25 | 25 | Ukuran 25*25 | 20 | ||
8 | 1 1/8 | 28.6 | 3/4 | 26.9 | 20 | 29.0 30.5 | 9*28 | 50 | 13*28 | 36 | 19*28 | 24 | Ukuran 25*28 | 18 |
9 | 32.0 | 32.5 35.0 | 9*32 | 40 | ukuran 13*32 | 30 | 19*32 | 20 | Ukuran 25*32 | 15 | ||||
10 | 1 3/8 | 34.9 | 1 | 33.7 | 25 | 36.0 38.0 | 9*35 | 36 | Ukuran 13*35 | 30 | 19*35 | 20 | Ukuran 25*35 | 15 |
11 | 1 1/2 | 38.0 | 38.0 | 39.0 41.0 | 9*38 | 36 | 13*38 | 24 | 19*38 | 17 | Ukuran 25*38 | 12 | ||
12 | 1 5/8 | 41.3 | 1 1/2 | 42.4 | 32 | 43.5 45.5 | 9*42 | 30 | ukuran 13*42 | 25 | 19*42 | 17 | Ukuran 25*42 | 12 |
13 | 44.5 | 44.5 | 45.5 47.5 | Ukuran 9*45 | 25 | Ukuran 13*45 | 20 | 19*45 | 16 | Ukuran 25*45 | 12 | |||
14 | 1 7/8 | 48.0 | 1 1/2 | 48.3 | 40 | 49.5 51.5 | 9*48 | 25 | Ukuran 13*48 | 20 | 19*48 | 15 | Ukuran 25*48 | 12 |
15 | 2 1/8 | 54.0 | 54.0 | 55,0 57,0 | 9*54 | 25 | 13*54 | 20 | 19*54 | 15 | 25*54 | 10 | ||
16 | 2 | 57.1 | 57.0 | 58,0 60,0 | 13*57 | 18 | 19*57 | 12 | 25*57 | 9 | ||||
17 | 2 3/8 | 60.3 | 2 | 60.3 | 50 | 61.5 63.5 | Ukuran 13*60 | 18 | 19*60 | 12 | Ukuran 25*60 | 9 | ||
18 | 2 5/8 | 67.0 | 67,5 70,5 | 13*67 | 15 | 19*67 | 10 | 25*67 | 8 | |||||
19 | 3 | 76.2 | 2 1/2 | 76.1 | 65 | 77,0 79,5 | 13*76 | 12 | 19*76 | 10 | ukuran 25*76 | 6 | ||
20 | 3 1/8 | 80.0 | 13*80 | 12 | 19*80 | 10 | Ukuran 25*80 | 6 | ||||||
21 | 3 1/2 | 88.9 | 3 | 88.9 | 80 | 90,5 93,5 | 13*89 | 10 | 19*89 | 8 | 25*89 | 6 | ||
22 | 4 1/4 | 108.0 | 108.0 | 108 111 | 13*108 | 6 | 19*108 | 6 | Ukuran 25*108 | 5 | ||||
Toleransi: Ketebalan | 士 1.3mm | 士 2.0mm | 士 2.4mm | 士 2.4mm |
Tabung Insulasi Busa Karet Kingflex digunakan untuk memperlambat kenaikan panas dan mengendalikan tetesan kondensasi dari sistem air dingin dan refrigerasi. Tabung ini juga secara efisien mengurangi aliran panas untuk pipa air panas dan pipa pemanas cairan serta pipa suhu ganda. Kisaran penggunaan suhu yang disarankan untuk Tabung Insulasi Busa Karet Kingflex adalah -297°F hingga +220°F (-183°C hingga +105°C).
Untuk penggunaan pada pipa dingin, ketebalan Tabung Insulasi Busa Karet Kingflex telah dihitung untuk mengendalikan kondensasi pada permukaan luar insulasi, seperti yang ditunjukkan dalam tabel rekomendasi ketebalan.